Реализирани проекти во период 2021-2025
1.Локална патна мрежа
2022 година
БР | НАСЛОВ НА ПРОЕКТ | ВРЕДНОСТ | Должина км | ФИНАСИРАН |
1. | Регионален патен правец Метежево-Огут. Рехабилитиран по 40 години, обезбедено патно поврзување на жители од 4 села | 15.000.0000 денари | ЈПДП | |
2. | Регионален патен правец Спасена-село Луке 4.4 км
Рехабилитиран по 40 години |
16.000.0000 денари | 4.4 км | ЈПДП |
3. | Изградба на патен правец с.Б’с -Кошари 2км
|
13.000.000 денари | 2 КМ | Биро за Регионален Развој Буџет на општина |
4. | Изградба на локален пат кон градските гробишта во Крива Паланка | 12.000.000 денари | Министерство за транспорт-Светска банка | |
5. | Изградба на локален пат во село Конопница-мала Вршачка | 3.000.000 денари | Општина Крива паланка | |
6. | Рехабилитација на локален пат во населба Лозаново | 3.500.000 денари | Општина Крива Паланка | |
7. | Рехабилитација на дел од улица Херој Карпош | 700.000 денари | Општина Крива паланка | |
8. | Изградба на улица Пиринска во населба Единство | 3.500.000 денари | Министерство за транспорт Општина Крива Паланка | |
9. | Изградба на локален пат во населба Мизолски Ливади | 16.000.000 денари | ТАВ програма на Влада на РСМ | |
10. | Уредување на јавен простор покрај кејски ѕид на Крива Река со намена за слободен паркинг простор | 2.000.000 денари | Општина Крива Паланка | |
11. | Поставување и изградба на одбојна еластична ограда на Скрљавски дол, Белевски дол и улица Кочо рацин | 2.000.000 денари | Општина Крива Паланка | |
ВКУПНО |
2023 година
1.Локална патна мрежа
БР | НАСЛОВ НА ПРОЕКТ | ВРЕДНОСТ | Должина км | ФИНАСИРАН |
1. | Изградба на локален пат во село Конопница-мала Чивлк | 5.000.000 денари | ТАВ програма Влада на РСМ | |
2. | Изградба на локален пат во село Кркља | 12.000.000 денари | 1.5 км | Биро за регионален развој |
3. | Уредување на јавна површина пред зелениот градски пазар со реконструкција на пристапна улица | 6.000.000 денари | 4.000 м2 | Општина Крива Паланка |
4. | Изградба на улица Ристена Гогова | 1.800.000 денари | Општина Крива Паланка | |
5. | Реконструкција на улица СвЈоаким Осоговски од Осички мост до Мотел МКД | 12.000.000 денари | Биро за регионален развој
Севористочен плански регион |
|
6. | Изградба на улица Баглачка во населба Баглак | 1.300.000 денари | Биро за регионален развој | |
7. | Изградба на улица Кочо Рацин | 2.500.000 денари | Општина Крива Паланка | |
8. | Изградба на улица Осоговска, Климент Охридски, Македонска | 15.000.000 денари | Биро за регионален развој | |
9. | Реконструкција на улици во населба Илинден: Димитар Арсов, Третта Мак.Бригада, Ѓорче Петров, Димитар Влахов, Чупино Брдо, 17 Мак.Бригада со промена на нова водоводна мрежа од азбесни во полиетелиенски цефки | 18.000.000 денари | Министерство за транспорт | |
ВКУПНО |
2024 година
1.Локална патна мрежа
БР | НАСЛОВ НА ПРОЕКТ | ВРЕДНОСТ | Должина км | ФИНАСИРАН |
1. | Изградба и реконструкција на централна градска улица од Соларски мост до населба Единство | 24.000.000 денари | Министерство за транспорт и Светска Банка | |
2. | Реконструкција на улица Гоце Делчев и крак до Дрначка мала | 7.500.000 денари | Општина Крива Паланка
Министерство за транспорт |
|
3. | Реконструкција на локален пат во село Мождивњак | 11.000.000 денари | 3 км | Биро за регионален развој Североисточен плански регион |
4. | Рехабилитација на улици: 8-ми Септември, улица Партизанска и улица Моше Пијаде | 10.000.000 денари | Општина Крива Паланка | |
5. | Изградба на локален пат село Бс-Кошари | 14.000.000 денари | 2 км | Биро за регионален развој |
6. | Изградба на пристапна улица покрај Скрљавски Дол | 500 м | Општина Крива Паланка | |
ВКУПНО |
2025 година
1.Локална патна мрежа
БР | НАСЛОВ НА ПРОЕКТ | ВРЕДНОСТ | Должина км | ФИНАСИРАН |
1. | Реконструкција на дел од улица 11-ти Октомври | Општина Крива Паланка | ||
2. | Изградба на улица Никола Тесла | Општина Крива Паланка | ||
3. | Реконструкција на улица Пиринска | 1.600.000 денари | 324 м | Министерсатво за транспорт и врски |
4. | Реконструкција на улица Јане Сандански крак 1 и крак 2 | Во тек на реализација | ||
5 | Реконструкција на улица Ратко Минев | Во тек на реализација | ||
6 | Уредување на јавен простор покрај кејски ѕид на Крива Река | Во тек на реализација | ||
7 | Уредување на јавен простор пред комплекс згради во населба Единство | Во тек на реализација | ||
ВКУПНО |
- Уредување на јавен простор,изградба на пешачки патеки
БР | НАСЛОВ НА ПРОЕКТ | ВРЕДНОСТ | ДОЛЖИНА КМ | ГОДИНА НА РЕАЛИЗАЦИЈА | ФИНАСИРАН |
1. | Изградба на тротари на влез и излез на Крива Паланка | 12.000.000 денари | 2022/2023 | Биро за регионален развој СИПР | |
2. | Уредувањена пешачка патека Бабин Дол кон манастир Јоаким Осоговски | 11.000.000 денари | 2022 | ИПА Програма БГ | |
3. | Уредување на локалитет Станечки водопади и пробивање на пешачка патека до Калин Камен | 3.000.000 денари | 2022 | ИПА Програма Србија | |
4. | Уреување на пешачка патека Стара вада | 12.000.000 денари | 2022/2023 | Биро за регионален развој СИПР | |
5. | Реконструкција на оградите на Градечки и Соларски мост | 13.000.000 денари | 2024/2025 | ТАВ програма | |
6. | Реконструкција на огради на Љиљаков мост,Осички мост, Шанин мост | 26.000.000 денари | 2024/2025 | Министрество за транспорт | |
7. | Изградба на нов урбан парк и подигање на нови зелениповршини од 2.000 м2 | 17.000.000 денари | 2024/2025 | ИПА Програма Р.Буагрија | |
8. | Партнерно уредување на старо училиште во село Градец | 3.000.000 денари | 2024 | ИПА Програма Р.Србија | |
ВКУПНО |
- Изградба на водоводна и канализациона мрежа, уредување на речни корита и регулација на долови
БР | НАСЛОВ НА ПРОЕКТ | ВРЕДНОСТ | ДОЛЖИНА КМ | ГОДИНА НА РЕАЛИЗАЦИЈА | ФИНАСИРАН |
1. | Изградба на минор корито на Крива Река
Фаза 3 и дел од фаза 4 со пешачки мост |
11.000.000 денари | 2022
2023 |
Светска банка и Министерство за животна средина | |
2. | Изместување на главен лев колектор од градски пазар до населба Бегови Бавчи | 8.000.000 денари | 2022 | Министерство за транспорт | |
3. | Изградба на канализациона мрежа во село Мождивњак | 2.500.000 денари | 2023 | Министерство за животна средина | |
4. | Изградба на фекална и атмосферска канализација на улица Македонска | 4.000.000 денари | 2023 | Министерство за животна средина | |
5 | Изградба и регулација на Домачки Дол | 7.000.000 денари | 2023/2024 | Министерство за животна средина Општина Крива Паланка | |
6 | Изградба на систем за наводнување на земјоделско земјиште во село Конопница | 24.000.000 денари | 2022/2023 | МЗШВ | |
7 | Инсталација на систем за намалување на загубите на вода за пиење | 15.000.000 денари | Министерство за животна средина | ||
8. | Изградба и регулација на корито на Крива Река фаза 4 | 12.000.000 денари | 463 метри | 2023/2024 | Биро за регионален развој |
9. | Изградба и регулација на Куков Дол | 4.500.000 денари | 2024/2025 | Министерство за животна средина Општина Крива Паланка | |
10. | Изградба на дел од канализациона мрежа во село Конопница, населба Трнци | 7.000.000 денари | 2024/2025 | Министерство за животна средина Општина Крива Паланка | |
ВКУПНО |
- Набавка на урбана опрама и вложување во ТППЕ и ЈП Комуналец
БР | НАСЛОВ НА ПРОЕКТ | ВРЕДНОСТ | ИНСТИТУЦИЈА | ГОДИНА НА РЕАЛИЗАЦИЈА | ФИНАСИРАН |
1. | За потреби на ЈП Комуналец извршена е набавка на специјализирани возила за чистење на јавни површини (трактор,метларка,мулчер,правосмукалки и косачки) | 12.000.000 денари | ЈП Комуналец | 2022/2023 | Оштина Крива Паланка
ЈП Комуналец |
2. | Специјализирано возило за чистење на снег | 3.000.000 денари | ЈП Комуналец | 2022 | Биро за регионален развој |
3. | Набавка на урбана опрема во градскиот парк ( клупи,видиковец и уреден е просторот за културни настани) | 600.000 денари | 2022 | Општина Крива Паланка | |
4. | Набавка на нови 190 канти за отпадок | 650.000 денари | ЈП Комуналец | 2023 | Амбасада на НР Кина |
5 | Набавена современа дигитална опрема за директен пренос на седниците на Совет и други јавни настани | 800.000 денари | УНДП | ||
6 | Набавка на нови униформи и техничка опрема за ТППЕ Крива Паланка | 2.000.000 денари | ТППЕ | 2023 | |
7 | Набавка на нова урбана опрема клупи и канти за отпадок во градскиот парк и плоптад | 2.000.000 денари | 2024 | Општина Крива Паланка | |
8. | Набавени нови контињери 50 и нови канти за отпад 240 | 1.000.000 денари | МЖС | ||
ВКУПНО |
- Опремување,изградба и реконструкција на локални и државни институции
БР | НАСЛОВ НА ПРОЕКТ | ВРЕДНОСТ | ИНСТИТУЦИЈА | ГОДИНА НА РЕАЛИЗАЦИЈА | ФИНАСИРАН |
1. | Проширување со надградба на нов кат на ОЈУ Детелинка-Објект Поточиња | 25.000.000 денари | Детска градинака Детелинка | 2022 | Министерство за труд и социјална политика Општина Крива Паланка |
2. | Реконструкција на подот, санатариите,електричната инсталација, обнова на кујната во детка градинка Детелинка | 3.300.000 денари | Детска Градинка Детелина | 2022 | Јапонска Амбасада |
3. | Извршена комплента заемна на осветлувањето во спортска сала Бранители и оградување на спортскиот комплекс | 600.000 денари | Спортска сала Бранители | 2022 | Општина Крива Паланка |
4. | Набавка и инсталација на нова опрама во центраклната кујна на ОЈУ ДГ Детелинка | 1.800.000 денари | Објект Пролетна роса | 2023 | Министерство за труд и социјална политика |
5. | Реконструкција на објектот на Македонија пат | 11.000.000 денари | Македонија пат
Подружница Крива Паланка |
Државни патишта | |
6. | Реконструкција на спортски соблекувални,канцеларии и помошни простории во ОУ Св,Јоаким Крчовски | 2.000.000 денари | ОУ Св,Јоаким Крчовски | 2023 | ОУ Св.Јоаким Крчовски |
7. | Уредување и опремување на ентириерот на кино салата при НУ Центар за култура Крива Паланка | 5.000.000 денари | НУ Ценатр за култура | 2023 | Биро за регионален развој |
8. | Дневен центар за претстој на стари лица и активно стареење | 5.700.000 денари | ОО Црвен Крст | 2023/2024 | Министерство за труд и социјална политика |
9. | Поставени фотоволтаични панели на пет јавни институции | 6.200.000 денари | Јоаким Крчовски,УД Боро Менков,Партизан,Градски Музеј | Словенска Амбасада | |
10 | Реконструкција на зграда во ПОУ Св,Јокаим Крчовски во село Луке | 7.000.000 денари | ОУ Св.Јоким Крчовски ПОУ село Луке | ОУ Св.Јоким Крчовски | |
ВКУПНО |
- Спортска инфраструктура
БР | НАСЛОВ НА ПРОЕКТ | ВРЕДНОСТ | ИНСТИТУЦИЈА | ГОДИНА НА РЕАЛИЗАЦИЈА | ФИНАСИРАН |
1. | Изграден спортски терен со ПОУ Илинден-Село Конопница | 5.100.000 денари | ОУ Илинден | 2023 | ОУ Илинден |
2. | Поставена фитнес зона на спортски комплекс | 3.000.000 денари | 2023 | Агенција за млади и спорт | |
3. | Уредување на дворот и изградба на спортски терен во ОУ Св.Јоаким Крчовски | 7.500.000 денари | ОУ Св.Јоаким Крчовски | ОУ СВ.Јоаким Крчовски | |
4. | Изградба на полигон пам трака за велосипеди | 4.000.000 денари | УНДП | ||
5 | Изградба на повеќенаменско спортско игралиште во село Мождивњак | 7.000.000 денари | 2024 | Агенција за млади и спорт | |
6 | Изградба на спортски терен за мал фудбал со вештачка трева на спортски комплекс | 3.500.000 денаро | 2024 | ||
7 | Изградба на спортски терен за мал фудбал со вештачка трева во село Конопница | 2.100.000 денари | |||
8. | Реконструкција на фасадата и обнова на спортскиот терен со ОУ Св.Јоаким Крчовски-зграда Партизан | 7.000.000 денари | 2025 | Министерство за образование | |
9. | Изградба на нов зелен парк со спортски содржини и детско катче во населба Бавчалк | 8.000.000 денари | 2025 | Општина Крива Паланка | |
ВКУПНО |
- Детска инфраструктура
БР | НАСЛОВ НА ПРОЕКТ | ВРЕДНОСТ | ГОДИНА НА РЕАЛИЗАЦИЈА | ФИНАСИРАН |
1. | Поставување на детско катче во гардски парк | 500.000 денари | 2022 | Амбасада на НР Кина |
2. | Изградба на детско катче во населба Лозаново | 1.500.000 денари | 2022 | Општина Крива Паланка |
3. | Поставување на детско катче во населба Маневци | 500.000 денари | 2022 | Донација |
4. | Поставување на детско катче во детска градинка Детелинка | 500.000 денари | 2022 | Флекс кредити |
5 | Иградба на детско катче во населба Илинден | 1.500.000 денари | 2023 | Општина Крива Паланка |
6 | Поставување на детско катче во дворот на детска градинка Детелинка-Пролетна роса | 400.000 денари | Рома актед | |
7 | Изградба на спортски терен со детско катче и партнерно уредување кај Метролошка станица 1.800 м2 | 1.700.000 денари | 2023 | Општина Крива Паланка |
8. | Изградба на детско игралиште во населба Скрљава | 600.000 денари | 2023 | Општина Крива Паланка |
9. | Изградба на детско катче во населба Единство | 600.000 денари | 2023 | Рома актед |
10. | Поставување на ново детско катче со урбана опрема во градскиот парк | 2.100.000 денари | 2024 | Општина Крива Паланка |
11. | Изградба на ново детско катче со парк за домашни миленици на спортски комплекс | 3.800.000 денари | 2024 | Општина Крива Паланка |
12. | Изградба на детско катче со спортски терен во село Конпопница-Тополки | 3.100.000 денари | 2025 | Општина Крива Паланка |
13. | Изградаба на детско катче во населба Осичка мала | Во тек на реализација | ||
Изградба на детско катче во населба Домачки Дол | Во тек на реализација | |||
Изградба на детско катче со спортски терен на Технички преглед | Во тек на реализација | |||
ВКУПНО |
- Проекти во тек на реализација
БР | НАСЛОВ НА ПРОЕКТ | ВРЕДНОСТ | ГОДИНА НА РЕАЛИЗАЦИЈА | ФИНАСИРАН |
1. | Изградба на модуларна катна гаража на локација на зелен градски пазар | 66.000.000 денари | 2025 | Министерство за транспорт |
2. | Изградба на адреналински парк на Калин Камен | 2025 | ИПА програма Р.Бугарија | |
3. | Партнерно доуредување на дворот на училиштето во село Градец и партнерно уредување на дворот на градски музеј | ИПА програма
Р.Бугарија |
||
4. | Рехабилитација на магистрален пат А2 | |||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
- Аплицирани проекти
БР | НАСЛОВ НА ПРОЕКТ | ВРЕДНОСТ | ДОЛЖИНА КМ | ГОДИНА НА РЕАЛИЗАЦИЈА | ФИНАСИРАН |
1. | Реконструкција на локален пат до Калин Камен | 66.000.000 денари | Министерство за тренаспорт | ||
2. | Реконструкција на централна градска улица од населба Единство до станица за технички преглед | 66.000.000 денари | Министерство за транспорт | ||
3. | Изградба на пешачка патека,ролеркса патека и изградба на три пешачки патеки од населба Бегови Бавчи до спортски комплекс | 29.000.000 денари | Министерство за животна средина | ||
4. | Изградба на трибини на спортски комплекс | 4.000.000 денари | Министерство за спорт | ||
5. | Изградба на дом за стари лица | 45.000.000 денари | Министерство за труд и социјална политика | ||
6. | Доизградба на пешачка патека Бабин дол до манастир Јоаким Осоговски | ИПА Програма Р.Србија | |||
7. | Изградба на водоводна линија Вирови Грамаѓе | Министерство за животна средина | |||
8. | Доизградба на водоводна линија Крива Паланка-Конопница | Министерство за животна средина | |||
9. | Изградба на фекална канализација село Дурачка Река | Министерство за животна средина | |||
10. | Изградба на локален селски пат од село Огут до село Нерав |
- Тампонирање на селски земјани патишта, изградба на потпорни стени и калдрами
БР | НАСЛОВ НА ПРОЕКТ | ВРЕДНОСТ | ДОЛЖИНА КМ | ГОДИНА НА РЕАЛИЗАЦИЈА | ФИНАСИРАН |
1. | Поставена еластична одбојна ограда на улица Јоаким Осоговски од Осички мост до мотел Македонија | 2.800.000 денари | 2023 | Општина Крива Паланка | |
2. | Тампонирање на селски земјан пат во село Конопница | 1.000.000 денари | 2022 | МЗШВ | |
3. | Тампонирање на селски пат во населба Мизолски ливади | 1.400.000 денари | 2023 | МЗШВ | |
4. | Тампонирање на селски земјен пат во населба Крстата падина | 1.200.000 денари | 2022 | СИПР | |
5. | Тампонирање на пристапен земјен пат Црвена Нива | 1.000.000 денари | 2023 | Општина Крива Паланка | |
6. | Потпорна стена улица Никола Тесла | ||||
7. | Потпорна стена на улица Калин камен | ||||
8. | Потпорна стена на улица Осоговска | ||||
9. | Потпорна стена на повеќенаменско игралиште во село Дубје | ||||
10. | Потпорна стена на улица Херој Карпош-Трновска Мала | ||||
11. | Санација на калдрама на улица Моше Пијаде-Трновска мала | 2.500.000 | |||
12. | Изградба на пешачка патека со калдрма во населба Метролошка | ||||
13. | Изградба на сакали во населба Метролошка |
- Обезбедување на проектно-техничка докумнтација
БР | НАСЛОВ | ГОДИНА НА РЕАЛИЗАЦИЈА | ||
1. | Изградба на локален пат Спас-Крст | |||
2. | Изградба на локален пат село Подржикоњ | |||
3. | Изградба на локален пат село Добровница | |||
4. | Изградба на локален пат Крстата Падина | |||
5. | Изградба на селски пат село Градец кон село Осиче | |||
6. | Изградба на колекторски систем со пречистителна станица на Крива Река | |||
7. | Изградба на корито на Дурачка Река со сервисна улица | |||
8. | Изградба на ски лифт и ски стази на локација на Калин Камен | |||
9. |
- Урбанистичко плански докумнтации
- Значајни и битни процеси за Општина Крива Паланка
БР | НАСЛОВ НА ПРОЕКТ | ВРЕДНОСТ | ГОДИНА НА РЕАЛИЗАЦИЈА | ФИНАСИРАН |
1. | Процес на масовна репроценка на имотот на Општина Крива Паланка | 2023/2024/2025 | ||
2. | Втор најчист и зелен град во државата за 2023 година | |||
3. | Општина Крива Паланка е прогласена за општина пријател на младите | |||
4. | Висок индекс и степен на активна и фискална транспарентност | |||
5. | Подигнати нови зелени површини и засади повеќе од 2.500 различни листопадни и зимзелени дрвца | |||
6. | Израбтока на Локален акционен еколошки план | |||
7. | Изработка на зелен катастар | |||
8. | Поставување на прв сензор за мерење на квалитетот на воздухот | |||
9. | Воведување на зонско паркирање |
- Програма за култура
БР | НАСЛОВ | ПРОГРАМА | ГОДИНА НА РЕАЛИЗАЦИЈА | ФИНАСИРАНО |
1. | Обезбедена директна финасиска поддршка за културта и културните работници | Програма за култура | 2024/2025 | 9.000.000 денари Општина Крива Паланка |
2. | Изработена проктна и техничка докумнтација за реконструкција на НУ Центар за култура | 2024 | 1.000.000 Министерство за култура | |
3. | Набавена музичко-сценска опрема за потреба на културните институции | 600.000 денари
Општина Крива Паланка |
||
4. | Изработен дигителен туристички водич | |||
5. | Крива Паланка-носител на престижната манефестација ,,КРИВА ПАЛАНКА-ГРАД НА КУЛТУРАТА за 2024’’ со организација на 150 различни настани | |||
6. | Традиционално и уникатно новогодишно украсување на Крива Паланка | |||
7. | Организација на традиционални културни настани од богатата програма на | Ø Новогодишен Базар
Ø Бадникови поворки Ø Концерт Божиќна вечер Ø Богојавление Водици Ø Невистинско поклонение Ø Сусурига -маскенбал Ø Ден на шегата Ø Велигденски празнувања Ø свечена академија св.Кирил и Методиј Ø Детски фолкорен фестивал Паланечка Тројка Ø Кривопаланечко културно лето Ø Баскер фест Ø Осоговски староградски вечери Ø Шопско село Ø Меѓународен фолкорен фестивал св.Јоаким Осоговски Ø Меѓународна ликовна колонија св.Јоаким Осоговски Ø Театарски фестивал св.Јоаким осоговски Ø Музички фестивал Џој Фест Ø Фестивал на храна Ø Распеано Симитче |
- Социјална програма, програма за спорт,млади и субвенции
БР | НАСЛОВ | ПРОГРАМА | ГОДИНА НА РЕАЛИЗАЦИЈА | ФИНАСИРАНО |
1. | Еднократна финасиска парична помош за секое новороденче на територија на општина Крива Паланка во висина од 5.000 денари | Субвенции од програма за социјална и детска заштита | 2022/2023/2024/2025 | Општина Крива Паланка |
2. | Обезбеден бесплатен одмор за дечиња од созијален ризик | Субвенции од програма за социјална и детска заштита | 2024/2025 | Општина Крива Паланка |
3. | Еднократна финасиска парична помош во висина од 8.000 денари за купување на гардероба на лица со попреченост од дневниот центар | Субвенции од програма за социјална и детска заштита | 2024/2025 | Општина Крива Паланка |
4. | Субвенции од програма за социјална и детска заштита | |||
5. | Социјална услуга нега и грижа во домашни услови со партнерска организација на ОО Црвен Крст Крива Паланка | 29.000.000 денари | 2024/2025 | МТСП |
6. | Еднократна парична помош во висина од 3.000 денари за секое прваче и обезбедн школски ранец | Програма образование | 2022/2023/2024/2025 | Општина Крива Паланка |
7. | Еднократна парична помош од 3.000 денари за секој матурант од СОУ Ѓорче Петров | Програма образование | 2022/2023/2024/2025 | Општина Крива Паланка |
8. | Обезбедена финасиска поддршка на секоја ученик од прва година од СОУ Ѓорче Петров во висина од 2.000 денари-девет месеци во годината | Програма образование | 2024/2025 | Општина Крива Паланка |
9. | Стипендирање на успешни спортисти и ученици во висина од 3.000 денари месечно | Програма за образование | ||
10. | Набавка на школски униформи за секој ученик од општина Крива Паланка | 3.500.000 денари | 2024/2025/2026 | Општина Крива Паланка |
11. | Субвенции за млади за купување на дигитални уреди | Програма млади | ||
12 | Субвенции за млади за купување на влосипеди | |||
13 | Обезбедена директна финасиска буџетска поддршка на спортот | 2.500.000 денари | 2024/2025 | Општина Крива Паланка |
17.Меѓународна соработка
БР | НАСЛОВ | ГОДИНА НА РЕАЛИЗАЦИЈА | ||
1. | Остварена меѓународна соработка и официјално збратимување со град Сребреник Р.БИХ | |||
2. | Остварена меѓународна соработка и официјално збратимување со град Лесковац Р.Србија | |||
3. | Остварена меѓународна соработка и официјално збратимување со град Грос Цимерн Р.Германија | |||
4. | Во тек е постака за официјано збратимување на град Менамен Измир. Р.Турција |